ud af 5 stjerner
Baseret på 0 anmeldelser
5 star reviews
4 star reviews
3 star reviews
2 star reviews
1 star reviews
Del dine tanker med andre kunder, hvis du har prøvet Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter
Her kan du læse mere om, hvilke fornøjelser, du får med i pakken, når du vælger en Mercedes Sprinter
Mercedes-Benz er et tysk bilmærke, der er kendt for sine stærke varebiler. Deres varebilsprogram spænder fra den lille varevogn Mercedes Citan, til mellemstørelses varebilen Mercedes Vito, og til sidst den store varebil Mercedes Sprinter.
Mercedes varebiler er kendt for deres pålidelighed, driftsøkonomi og sikkerhed, og mærket er en af de førende producenter inden for kommercielle køretøjer.
Der kan være mange grunde til at vælge en Mercedes Sprinter. Nogle af de mulige fordele ved en Mercedes Sprinter kan være:
Mercedes Sprinter varevogn er en pålidelig og funktionel arbejdshest, der fås i flere motorstørrelser, så den kan opfylde mange forskellige behov. Herunder ses mulige Mercedes Sprinter udgaver:
Variant | Brændstof | Gear | HK | Km/l | Energikl. | Afgift |
---|---|---|---|---|---|---|
211 CDI AUT forhjulstræk | Diesel | Auto | 114 | 10,6 | F | 5.700 |
215 CDI AUT forhjulstræk | Diesel | Auto | 150 | 10,6 | F | 5.700 |
311 CDI AUT forhjulstræk | Diesel | Auto | 114 | 10,5 | F | 5.700 |
315 CDI AUT forhjulstræk | Diesel | Auto | 150 | 10,5 | F | 5.700 |
311 CDI AUT baghjulstræk | Diesel | Auto | 114 | 11,0 | E | 5.400 |
315 CDI AUT baghjulstræk | Diesel | Auto | 150 | 10,6 | F | 5.900 |
317 CDI AUT baghjulstræk | Diesel | Auto | 170 | 10,8 | F | 5.400 |
319 CDI AUT baghjulstræk | Diesel | Auto | 190 | 9,3 | G | 6.830 |
Mercedes Sprinter fås i flere størrelser hvor du kan se indvendige mål herunder:
Indvendige mål | Kort A1 | Mellemlang A2 | Lang A3 | Ekstra lang A4 |
---|---|---|---|---|
Maksimum varerumslængde langs gulv | 2.607 m | 3.272 m | 4.307 m | 4.707 m |
Maksimum varerums bredde | 1.787 m | 1.787 m | 1.787 m | 1.787 m |
Varerums bredde mellem hjulkasser | 1.412 m | 1.412 m | 1.350 m | 1.350 m |
Indvendige mål | Normalt tag (H1) | Højt tag (H2) | Ekstra højt tag |
---|---|---|---|
Varerumshøjde fra gulv til loft | 1.789 m | 2.079 m | 2.243 m |
De udvendige mål er altid gode at kende til da betydning for hvor du kan parkere henne og hvor nem den er at manøvre. Her får du målene for Mercedes Sprinter.
Udvendige mål | Standard | Lang |
---|---|---|
Længde | 5.267m | 6.967m |
Højde uden last | 2.332m | 2.616m |
Bredde inkl. sidespejle | 2.345m | 2.345m |
Alle mercedes varevogne er omfattet af deres 2 årige nybilsgaranti. Du kan læse mere omkring hvilke garantier der følger med herunder. Fra første indregistreringsdato er du dækket af nybilsgarantien uden grænser for antallet af kørte kilometer. Dette supplement til det lovpligtige ansvar for mangler.
Du kan læse mere på dette link https://www.mercedes-benz.dk/vans/da/service/garanti.